Product · Compare
How LoadSnap compares
to the alternatives.
Most waste-tracking tools pick a side — carriers or receivers — and stop at compliance. LoadSnap does both, adds AI classification and operations, and includes DEFRA submission on every plan.
| LoadSnapfrom £14.99/mo | PaperRoutefrom £220/mo | DigitalWTNPrice TBC | CrateCustom pricing | Chemishield£2,495/yr | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI & Automation | |||||
| AI waste classification from photos | Yes | No | No | No | No |
| AI document detection (tickets, paper WTNs) | Yes | No | No | No | No |
| DVLA vehicle lookup (auto MOT + tax) | Yes | No | No | No | No |
| Carrier licence verification (EA register) | Yes | No | Yes | No | No |
| Submission Methods | |||||
| Driver PWA submissions | Yes | No | No | No | No |
| Email submissions | Yes | No | No | No | No |
| No app store required (browser PWA) | Yes | App required | Yes | Yes | Yes |
| Offline capability | PWA | Yes | Yes | Yes | No |
| Compliance & Documents | |||||
| DEFRA API submission | All plans | Planned | Yes | Planned | Yes |
| DEFRA CSV export | Yes | No | No | Yes | No |
| Digital Waste Transfer Note PDFs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hazardous waste consignment notes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes |
| Digital signatures | Yes | Yes | No | Yes | No |
| EWC code search (plain English) | Yes | Yes | Yes | Basic | Yes |
| Operations | |||||
| Driver check-in (no account needed) | Yes | No | No | No | No |
| Job scheduling | Yes | No | No | Yes | No |
| Vehicle management + expiry alerts | Yes | GPS only | No | Yes | No |
| Pre-use vehicle checks | Yes | No | No | No | No |
| Map views (sites, jobs, drivers) | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Integrations | |||||
| Sage / Xero / QuickBooks export | Yes | Sage only | No | No | No |
| Route planning + GPS tracking | Maps link | Yes | No | Yes | No |
| Target Market | |||||
| Built for small carriers (1-20 vehicles) | Yes | Yes | Receivers only | Mixed | Receivers only |
| Built for waste receivers | Yes | Carriers only | Yes | Yes | Yes |
| Free tier available | Yes | No | 12 WTNs/mo | Limited | No |
Feature comparison based on publicly available information as of April 2026. Features may have changed.
Live now in public beta
The mandate is coming.
Get compliant now.
Start for free. Live in under an hour. No credit card. Build your digital audit trail today, before the deadline forces it.
DEFRA API integrated · EA carrier verification · UK data residency